แผนที่เครือข่ายหัวชาร์จ
ติดตามสถานะสถานีชาร์จและหัวชาร์จทั้งเครือข่ายแบบเรียลไทม์
ว่าง 226/350 หัว
สถานะ:ช่วงกำลังไฟ:
เขตไปรษณีย์:
กำลังแสดง 236 / 236 สถานี · หัวชาร์จที่ตรงเงื่อนไข 350 / 350 หัว
คำอธิบายสัญลักษณ์
ตู้ชาร์จว่าง ตู้ชาร์จกำลังใช้งาน ตู้ชาร์จขัดข้อง
ตารางหัวชาร์จทั้งหมด (350)
คลิกแถวเพื่อดูรายละเอียดสถานีชาร์จและตำแหน่งบนแผนที่
| หัวชาร์จ | สถานี | ที่ทำการไปรษณีย์ | เขตไปรษณีย์ | ประเภท | กำลังไฟ | สถานะ | รถที่กำลังชาร์จ | บัตรที่แตะ | เริ่มชาร์จ | แบต (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| หัวที่ 1 | สถานีชาร์จ พลับพลาไชย | พลับพลาไชย | ปน.1 | ผู้ให้บริการสาธารณะ | 90 kW DC | ว่าง | — | — | — | — |
| หัวที่ 1 | สถานีชาร์จ บางใหญ่ | บางใหญ่ | ปน.1 | ผู้ให้บริการสาธารณะ | 120 kW DC | ว่าง | — | — | — | — |
| หัวที่ 1 | สถานีชาร์จ จตุจักร | จตุจักร | ปน.1 | ตู้ชาร์จของบริษัท | 120 kW DC | ว่าง | — | — | — | — |
| หัวที่ 2 | สถานีชาร์จ จตุจักร | จตุจักร | ปน.1 | ตู้ชาร์จของบริษัท | 120 kW DC | ว่าง | — | — | — | — |
| หัวที่ 3 | สถานีชาร์จ จตุจักร | จตุจักร | ปน.1 | ตู้ชาร์จของบริษัท | 120 kW DC | ว่าง | — | — | — | — |
| หัวที่ 1 | สถานีชาร์จ ราชดำเนิน | ราชดำเนิน | ปน.1 | ตู้ชาร์จของบริษัท | 60 kW DC | กำลังใช้งาน | ฐฑ 991 | EVC-0006 | 13:04 น. | 63% |
| หัวที่ 2 | สถานีชาร์จ ราชดำเนิน | ราชดำเนิน | ปน.1 | ตู้ชาร์จของบริษัท | 60 kW DC | กำลังใช้งาน | กก 100 | EVC-0007 | 15:46 น. | 82% |
| หัวที่ 3 | สถานีชาร์จ ราชดำเนิน | ราชดำเนิน | ปน.1 | ตู้ชาร์จของบริษัท | 60 kW DC | กำลังใช้งาน | ขก 101 | EVC-0008 | 15:18 น. | 55% |
| หัวที่ 1 | สถานีชาร์จ บางซื่อ | บางซื่อ | ปน.1 | ตู้ชาร์จของบริษัท | 60 kW DC | กำลังใช้งาน | คก 102 | EVC-0009 | 09:43 น. | 88% |
| หัวที่ 1 | สถานีชาร์จ ปณ.มีนบุรี | ปณ.มีนบุรี | ปน.2 | ผู้ให้บริการสาธารณะ | 150 kW DC | ขัดข้องE-215 · การสื่อสารกับตู้ขัดข้อง | — | — | — | — |
แสดง 1–10 จาก 350 รายการ