แผนที่ติดตามรถแบบ Real-time
ติดตามตำแหน่งรถและสถานะแบตเตอรี่แบบเรียลไทม์
กำลังอัปเดต · เมื่อ 12 วินาทีที่แล้ว
สถานะ:
เขตไปรษณีย์:
ช่วงพื้นที่ว่าง:
กำลังแสดง 350 / 350 คัน
คำอธิบายสัญลักษณ์
กำลังขับจอดติดเครื่องจอดไม่มีสัญญาณ/รถเสีย
ระดับซูม: 100%
คลิกลากเพื่อเลื่อนแผนที่ · ใช้สองนิ้วเพื่อซูมเข้า/ออก
ตารางสถานะรถ (350)
คลิกแถวเพื่อดูรายละเอียดรถและตำแหน่งบนแผนที่
| ทะเบียน | สถานะ | คนขับ | เขตไปรษณีย์ | ไปรษณีย์ประจำรถ | แบต (%) | วิ่งต่อได้ (km) | งานคงเหลือ (km) | ช่วงพื้นที่ว่าง | ระดับพื้นที่ว่าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กข 234 | กำลังขับ | สมชาย พ. | ปน.1 | พลับพลาไชย | 35% | 91 | 77 | 81-100% | ว่าง |
| งจ 887 | กำลังขับ | กัญญา ส. | ปน.1 | บางใหญ่ | 42% | 146 | 119 | 81-100% | ว่าง |
| ฉช 512 | กำลังขับ | อนันต์ ท. | ปน.1 | จตุจักร | 92% | 480 | 41 | 61-80% | ใช้งานน้อยมาก |
| ซฌ 108 | กำลังขับ | วาริน ก. | ปน.1 | จตุจักร | 79% | 206 | 98 | 1-20% | ใช้งานมาก |
| ญฎ 776 | กำลังขับ | พิชัย ร. | ปน.1 | จตุจักร | 53% | 184 | 62 | 41-60% | ใช้งานน้อย |
| ฐฑ 991 | จอดติดเครื่อง | ณัฐพล ล. | ปน.1 | ราชดำเนิน | 63% | 329 | 116 | 81-100% | ว่าง |
| กก 100 | จอด | ศิริพร ม. | ปน.1 | ราชดำเนิน | 82% | 214 | 41 | 61-80% | ใช้งานน้อยมาก |
| ขก 101 | จอด | ธนกร ว. | ปน.1 | ราชดำเนิน | 55% | 191 | 55 | 61-80% | ใช้งานน้อยมาก |
| คก 102 | จอด | ปรีชา จ. | ปน.1 | บางซื่อ | 88% | 459 | 6 | 61-80% | ใช้งานน้อยมาก |
| งก 103 | กำลังขับ | มานพ ค. | ปน.2 | ปณ.มีนบุรี | 54% | 141 | 69 | 41-60% | ใช้งานน้อย |
แสดง 1–10 จาก 350 รายการ