แผนที่ติดตามรถแบบ Real-time
ติดตามตำแหน่งรถและสถานะตู้ชาร์จแบบเรียลไทม์
กำลังอัปเดต · เมื่อ 12 วินาทีที่แล้ว
คำอธิบายสัญลักษณ์
กำลังขับจอดชะลอคืนพลังงานขัดข้อง ตู้ชาร์จว่าง ตู้ชาร์จกำลังใช้งาน
แตะที่สถานะเพื่อกรองรถบนแผนที่
ดูรายชื่อทะเบียนรถทั้งหมดและค้นหาได้ที่ตารางสถานะรถด้านล่างแผนที่
งจ 887
กัญญา ส. · ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย
จอด
แบตเตอรี่ตอนนี้59%
วิ่งต่อได้อีกประมาณ
205 km
ระยะทางงานที่เหลือ
59 km
พื้นที่ว่างในตู้สินค้า
98%
ระดับพื้นที่ว่าง
ว่าง
ระดับการใช้พื้นที่ ว่าง ช่วงพื้นที่ว่าง (ร้อยละ) 81 - 100
แบตเตอรี่เพียงพอ — วิ่งได้อีก 205 km สำหรับงานที่เหลืออีก 59 km
ตารางสถานะรถ (30 คัน)
คลิกแถวเพื่อดูรายละเอียดรถและตำแหน่งบนแผนที่
| ทะเบียน | สถานะ | คนขับ | ปลายทาง | แบต (%) | วิ่งต่อได้ (km) | งานคงเหลือ (km) | พื้นที่ว่าง (%) | ระดับพื้นที่ว่าง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กข 234 | กำลังขับ | สมชาย พ. | จอดพักที่ศูนย์ | 35% | 91 | 77 | 92% | ว่าง |
| งจ 887 | จอด | กัญญา ส. | ศูนย์กระจายสินค้าวังน้อย | 59% | 205 | 59 | 98% | ว่าง |
| ฉช 512 | ชะลอคืนพลังงาน | อนันต์ ท. | ฮับรังสิต | 92% | 480 | 41 | 68% | ใช้งานน้อยมาก |
| ซฌ 108 | ขัดข้อง | วาริน ก. | คลังสินค้าพระราม 2 | 22% | 57 | 98 | 16% | ใช้งานมาก |
| ญฎ 776 | จอด | พิชัย ร. | ตลาดไท | 67% | 233 | 21 | 45% | ใช้งานน้อย |
| ฐฑ 991 | จอด | ณัฐพล ล. | สมุทรปราการ | 74% | 386 | 57 | 87% | ว่าง |
| กก 100 | กำลังขับ | ศิริพร ม. | นิคมฯ บางปู | 76% | 198 | 91 | 78% | ใช้งานน้อยมาก |
| ขก 101 | จอด | ธนกร ว. | ลาดกระบัง | 55% | 191 | 55 | 71% | ใช้งานน้อยมาก |
| คก 102 | จอด | ปรีชา จ. | ฮับบางพลี | 88% | 459 | 6 | 74% | ใช้งานน้อยมาก |
| งก 103 | กำลังขับ | มานพ ค. | ศูนย์กระจายสินค้าบางนา | 54% | 141 | 69 | 53% | ใช้งานน้อย |
แสดง 1–10 จาก 30 รายการ