รายงาน
สรุปการใช้พลังงาน การชาร์จ คาร์บอนเครดิต และความคุ้มค่าของรถ EV
ระยะทางวิ่งรวม
52,260 km
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไป
12,287 kWh
ส่วนต่างพลังงาน (ไฟที่ชาร์จเข้า − ที่ใช้จริง)
+665 kWh
การใช้พลังงานรายคัน
1 Jul 2026 – 12 Aug 2026
| กก 100 | 2,522 | 618 | 661 | 4.08 | +43 |
| ทก 117 | 2,515 | 677 | 707 | 3.71 | +30 |
| ผก 122 | 2,470 | 497 | 522 | 4.97 | +25 |
| ปก 121 | 2,376 | 593 | 632 | 4.01 | +39 |
| พก 123 | 2,358 | 610 | 650 | 3.87 | +40 |
| ธก 118 | 2,270 | 475 | 507 | 4.78 | +32 |
| ฑก 112 | 2,252 | 580 | 610 | 3.88 | +30 |
| ฐฑ 991 | 2,130 | 388 | 417 | 5.49 | +29 |
| ฒก 113 | 2,106 | 449 | 479 | 4.69 | +30 |
| ซก 107 | 2,093 | 503 | 528 | 4.16 | +25 |
| รวมทั้งหมด | 52,260 | 12,287 | 12,952 | 4.25 | +665 |
แสดง 1–10 จาก 30 รายการ