ประวัติรถ 360 องศา
ทะเบียนรถ กก 100
Foton TM iBlue 45 (รถตู้ทึบไฟฟ้า)
กำลังขับ
ดูข้อมูลรอบด้านของรถคันนี้ย้อนหลังได้สูงสุด 90 วัน
ระยะทางวิ่งรวม
4,678 km
เฉลี่ย 156 km ต่อวัน
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไป
1,130 kWh
ประสิทธิภาพ 4.14 km/kWh
คาร์บอนที่ลดได้
1,407 kgCO2e
เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 67 ต้น
Baseline รถดีเซล
1,972 kgCO2e
เทียบเท่าดีเซล 720 ลิตร × 2.74 kgCO2e/ลิตร
ประวัติคนขับ
ใครขับรถคันนี้บ้างในช่วงวันที่ที่เลือก
วาริน กิตติชัย
10 วัน · 1,775 km · RFID-0098-2671
พิชัย รุ่งเรือง
8 วัน · 1,126 km · RFID-0098-2712
สมชาย พงษ์ทวี
6 วัน · 944 km · RFID-0098-2341
กัญญา สุขใจ
3 วัน · 427 km · RFID-0098-2410
อนันต์ ทองดี
3 วัน · 406 km · RFID-0098-2588
| วันที่ | พนักงานขับรถ | ช่วงเวลาปฏิบัติงาน | เส้นทาง | ระยะทาง (km) | พลังงาน (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 ส.ค. 2026 | สมชาย พงษ์ทวี | 08:10 – 15:10 | ลาดกระบัง → มีนบุรี → รามอินทรา | 245 | 62.0 |
| 11 ส.ค. 2026 | วาริน กิตติชัย | 07:40 – 16:30 | พระราม 2 → มหาชัย → สมุทรสาคร | 103 | 23.8 |
| 10 ส.ค. 2026 | วาริน กิตติชัย | 07:20 – 17:40 | บางนา → ศรีราชา → แหลมฉบัง | 113 | 30.7 |
| 9 ส.ค. 2026 | พิชัย รุ่งเรือง | 06:00 – 15:00 | ลาดกระบัง → มีนบุรี → รามอินทรา | 82 | 23.0 |
| 8 ส.ค. 2026 | พิชัย รุ่งเรือง | 06:10 – 16:30 | รังสิต → นวนคร → อยุธยา | 225 | 63.2 |
| 7 ส.ค. 2026 | สมชาย พงษ์ทวี | 07:00 – 15:40 | ลาดกระบัง → มีนบุรี → รามอินทรา | 132 | 32.5 |
| 6 ส.ค. 2026 | วาริน กิตติชัย | 08:20 – 15:40 | ลาดกระบัง → มีนบุรี → รามอินทรา | 195 | 38.8 |
| 5 ส.ค. 2026 | วาริน กิตติชัย | 08:10 – 16:40 | พระราม 2 → มหาชัย → สมุทรสาคร | 241 | 63.9 |
| 4 ส.ค. 2026 | พิชัย รุ่งเรือง | 08:50 – 17:40 | บางนา → ศรีราชา → แหลมฉบัง | 171 | 48.6 |
| 3 ส.ค. 2026 | วาริน กิตติชัย | 08:20 – 16:50 | บางนา → ศรีราชา → แหลมฉบัง | 168 | 46.7 |
แสดง 1–10 จาก 30 รายการ