ประวัติรถ 360 องศา
ทะเบียนรถ กข 234
Foton TM iBlue 45 (รถตู้ทึบไฟฟ้า)
กำลังขับ
ดูข้อมูลรอบด้านของรถคันนี้ย้อนหลังได้สูงสุด 90 วัน
ระยะทางวิ่งรวม
5,575 km
เฉลี่ย 186 km ต่อวัน
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไป
1,352 kWh
ประสิทธิภาพ 4.12 km/kWh
คาร์บอนที่ลดได้
1,674 kgCO2e
เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 79 ต้น
Baseline รถดีเซล
2,350 kgCO2e
เทียบเท่าดีเซล 858 ลิตร × 2.74 kgCO2e/ลิตร
ประวัติคนขับ
ใครขับรถคันนี้บ้างในช่วงวันที่ที่เลือก
พิชัย รุ่งเรือง
8 วัน · 1,616 km · RFID-0098-2712
อนันต์ ทองดี
7 วัน · 1,333 km · RFID-0098-2588
วาริน กิตติชัย
7 วัน · 1,094 km · RFID-0098-2671
สมชาย พงษ์ทวี
5 วัน · 1,008 km · RFID-0098-2341
กัญญา สุขใจ
3 วัน · 524 km · RFID-0098-2410
| วันที่ | พนักงานขับรถ | ช่วงเวลาปฏิบัติงาน | เส้นทาง | ระยะทาง (km) | พลังงาน (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 ส.ค. 2026 | วาริน กิตติชัย | 06:10 – 15:30 | พระราม 2 → มหาชัย → สมุทรสาคร | 122 | 30.4 |
| 11 ส.ค. 2026 | สมชาย พงษ์ทวี | 07:40 – 15:40 | ลาดกระบัง → มีนบุรี → รามอินทรา | 220 | 50.6 |
| 10 ส.ค. 2026 | อนันต์ ทองดี | 08:50 – 18:20 | พระราม 2 → มหาชัย → สมุทรสาคร | 144 | 42.3 |
| 9 ส.ค. 2026 | อนันต์ ทองดี | 08:50 – 16:10 | ลาดกระบัง → มีนบุรี → รามอินทรา | 138 | 26.8 |
| 8 ส.ค. 2026 | สมชาย พงษ์ทวี | 08:50 – 15:10 | รังสิต → นวนคร → อยุธยา | 253 | 65.6 |
| 7 ส.ค. 2026 | กัญญา สุขใจ | 08:10 – 15:10 | รังสิต → นวนคร → อยุธยา | 234 | 53.0 |
| 6 ส.ค. 2026 | สมชาย พงษ์ทวี | 07:30 – 17:40 | พระราม 2 → มหาชัย → สมุทรสาคร | 198 | 55.0 |
| 5 ส.ค. 2026 | พิชัย รุ่งเรือง | 07:00 – 16:20 | บางนา → ศรีราชา → แหลมฉบัง | 200 | 48.5 |
| 4 ส.ค. 2026 | สมชาย พงษ์ทวี | 08:40 – 15:00 | บางนา → ศรีราชา → แหลมฉบัง | 230 | 51.0 |
| 3 ส.ค. 2026 | พิชัย รุ่งเรือง | 08:40 – 18:40 | รังสิต → นวนคร → อยุธยา | 98 | 21.6 |
แสดง 1–10 จาก 30 รายการ