ประวัติรถ 360 องศา
ทะเบียนรถ ขก 101
Foton TM iBlue (รถบรรทุก 4 ล้อ)
จอด
ดูข้อมูลรอบด้านของรถคันนี้ย้อนหลังได้สูงสุด 90 วัน
ระยะทางวิ่งรวม
5,272 km
เฉลี่ย 176 km ต่อวัน
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไป
1,222 kWh
ประสิทธิภาพ 4.32 km/kWh
คาร์บอนที่ลดได้
1,612 kgCO2e
เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 76 ต้น
Baseline รถดีเซล
2,222 kgCO2e
เทียบเท่าดีเซล 811 ลิตร × 2.74 kgCO2e/ลิตร
ประวัติคนขับ
ใครขับรถคันนี้บ้างในช่วงวันที่ที่เลือก
สมชาย พงษ์ทวี
7 วัน · 1,273 km · RFID-0098-2341
อนันต์ ทองดี
6 วัน · 1,207 km · RFID-0098-2588
วาริน กิตติชัย
6 วัน · 1,089 km · RFID-0098-2671
พิชัย รุ่งเรือง
6 วัน · 989 km · RFID-0098-2712
กัญญา สุขใจ
5 วัน · 714 km · RFID-0098-2410
| วันที่ | พนักงานขับรถ | ช่วงเวลาปฏิบัติงาน | เส้นทาง | ระยะทาง (km) | พลังงาน (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 ส.ค. 2026 | กัญญา สุขใจ | 08:40 – 16:40 | บางนา → ศรีราชา → แหลมฉบัง | 158 | 37.7 |
| 11 ส.ค. 2026 | อนันต์ ทองดี | 08:40 – 15:30 | บางนา → ศรีราชา → แหลมฉบัง | 227 | 61.0 |
| 10 ส.ค. 2026 | พิชัย รุ่งเรือง | 07:50 – 18:40 | ลาดกระบัง → มีนบุรี → รามอินทรา | 164 | 34.2 |
| 9 ส.ค. 2026 | วาริน กิตติชัย | 08:10 – 15:50 | ลาดกระบัง → มีนบุรี → รามอินทรา | 219 | 41.8 |
| 8 ส.ค. 2026 | พิชัย รุ่งเรือง | 07:30 – 15:40 | บางนา → ศรีราชา → แหลมฉบัง | 203 | 41.6 |
| 7 ส.ค. 2026 | พิชัย รุ่งเรือง | 06:00 – 17:10 | รังสิต → นวนคร → อยุธยา | 183 | 47.4 |
| 6 ส.ค. 2026 | วาริน กิตติชัย | 06:40 – 16:30 | ลาดกระบัง → มีนบุรี → รามอินทรา | 167 | 34.4 |
| 5 ส.ค. 2026 | พิชัย รุ่งเรือง | 06:00 – 16:10 | บางนา → ศรีราชา → แหลมฉบัง | 183 | 39.2 |
| 4 ส.ค. 2026 | กัญญา สุขใจ | 07:10 – 18:50 | บางนา → ศรีราชา → แหลมฉบัง | 105 | 21.8 |
| 3 ส.ค. 2026 | อนันต์ ทองดี | 08:30 – 16:30 | รังสิต → นวนคร → อยุธยา | 175 | 33.5 |
แสดง 1–10 จาก 30 รายการ