ประวัติรถ 360 องศา
ทะเบียนรถ ซก 107
Foton TM iBlue (รถบรรทุก 4 ล้อ)
จอด
ดูข้อมูลรอบด้านของรถคันนี้ย้อนหลังได้สูงสุด 90 วัน
ระยะทางวิ่งรวม
4,804 km
เฉลี่ย 160 km ต่อวัน
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไป
1,137 kWh
ประสิทธิภาพ 4.23 km/kWh
คาร์บอนที่ลดได้
1,457 kgCO2e
เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 69 ต้น
Baseline รถดีเซล
2,025 kgCO2e
เทียบเท่าดีเซล 739 ลิตร × 2.74 kgCO2e/ลิตร
ประวัติคนขับ
ใครขับรถคันนี้บ้างในช่วงวันที่ที่เลือก
วาริน กิตติชัย
9 วัน · 1,200 km · RFID-0098-2671
อนันต์ ทองดี
6 วัน · 1,129 km · RFID-0098-2588
พิชัย รุ่งเรือง
7 วัน · 1,086 km · RFID-0098-2712
สมชาย พงษ์ทวี
6 วัน · 1,055 km · RFID-0098-2341
กัญญา สุขใจ
2 วัน · 334 km · RFID-0098-2410
| วันที่ | พนักงานขับรถ | ช่วงเวลาปฏิบัติงาน | เส้นทาง | ระยะทาง (km) | พลังงาน (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 ส.ค. 2026 | พิชัย รุ่งเรือง | 08:40 – 16:10 | รังสิต → นวนคร → อยุธยา | 198 | 48.2 |
| 11 ส.ค. 2026 | พิชัย รุ่งเรือง | 07:10 – 17:10 | ลาดกระบัง → มีนบุรี → รามอินทรา | 123 | 29.1 |
| 10 ส.ค. 2026 | วาริน กิตติชัย | 08:40 – 15:20 | รังสิต → นวนคร → อยุธยา | 89 | 18.1 |
| 9 ส.ค. 2026 | พิชัย รุ่งเรือง | 08:10 – 18:40 | บางนา → ศรีราชา → แหลมฉบัง | 218 | 51.7 |
| 8 ส.ค. 2026 | อนันต์ ทองดี | 06:40 – 15:20 | รังสิต → นวนคร → อยุธยา | 224 | 42.3 |
| 7 ส.ค. 2026 | สมชาย พงษ์ทวี | 06:40 – 17:30 | พระราม 2 → มหาชัย → สมุทรสาคร | 155 | 44.3 |
| 6 ส.ค. 2026 | อนันต์ ทองดี | 06:20 – 18:10 | ลาดกระบัง → มีนบุรี → รามอินทรา | 162 | 32.4 |
| 5 ส.ค. 2026 | สมชาย พงษ์ทวี | 07:00 – 17:30 | ลาดกระบัง → มีนบุรี → รามอินทรา | 114 | 23.0 |
| 4 ส.ค. 2026 | อนันต์ ทองดี | 06:00 – 17:00 | บางนา → ศรีราชา → แหลมฉบัง | 158 | 28.6 |
| 3 ส.ค. 2026 | พิชัย รุ่งเรือง | 07:30 – 17:30 | รังสิต → นวนคร → อยุธยา | 117 | 25.0 |
แสดง 1–10 จาก 30 รายการ