ประวัติรถ 360 องศา
ทะเบียนรถ ฎก 110
Foton TM iBlue (รถบรรทุก 4 ล้อ)
จอด
ดูข้อมูลรอบด้านของรถคันนี้ย้อนหลังได้สูงสุด 90 วัน
ระยะทางวิ่งรวม
4,944 km
เฉลี่ย 165 km ต่อวัน
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไป
1,198 kWh
ประสิทธิภาพ 4.13 km/kWh
คาร์บอนที่ลดได้
1,485 kgCO2e
เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 70 ต้น
Baseline รถดีเซล
2,084 kgCO2e
เทียบเท่าดีเซล 761 ลิตร × 2.74 kgCO2e/ลิตร
ประวัติคนขับ
ใครขับรถคันนี้บ้างในช่วงวันที่ที่เลือก
อนันต์ ทองดี
11 วัน · 1,939 km · RFID-0098-2588
กัญญา สุขใจ
6 วัน · 888 km · RFID-0098-2410
พิชัย รุ่งเรือง
5 วัน · 775 km · RFID-0098-2712
สมชาย พงษ์ทวี
4 วัน · 675 km · RFID-0098-2341
วาริน กิตติชัย
4 วัน · 667 km · RFID-0098-2671
| วันที่ | พนักงานขับรถ | ช่วงเวลาปฏิบัติงาน | เส้นทาง | ระยะทาง (km) | พลังงาน (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 ส.ค. 2026 | พิชัย รุ่งเรือง | 08:00 – 16:50 | รังสิต → นวนคร → อยุธยา | 136 | 39.7 |
| 11 ส.ค. 2026 | กัญญา สุขใจ | 07:10 – 18:10 | บางนา → ศรีราชา → แหลมฉบัง | 139 | 39.8 |
| 10 ส.ค. 2026 | อนันต์ ทองดี | 06:30 – 18:10 | บางนา → ศรีราชา → แหลมฉบัง | 93 | 19.4 |
| 9 ส.ค. 2026 | สมชาย พงษ์ทวี | 06:30 – 15:30 | พระราม 2 → มหาชัย → สมุทรสาคร | 139 | 25.3 |
| 8 ส.ค. 2026 | สมชาย พงษ์ทวี | 06:10 – 18:20 | ลาดกระบัง → มีนบุรี → รามอินทรา | 251 | 62.7 |
| 7 ส.ค. 2026 | อนันต์ ทองดี | 08:30 – 15:40 | บางนา → ศรีราชา → แหลมฉบัง | 196 | 54.6 |
| 6 ส.ค. 2026 | อนันต์ ทองดี | 06:30 – 15:50 | พระราม 2 → มหาชัย → สมุทรสาคร | 188 | 39.5 |
| 5 ส.ค. 2026 | อนันต์ ทองดี | 06:50 – 17:10 | ลาดกระบัง → มีนบุรี → รามอินทรา | 203 | 57.9 |
| 4 ส.ค. 2026 | วาริน กิตติชัย | 06:50 – 18:50 | บางนา → ศรีราชา → แหลมฉบัง | 160 | 45.2 |
| 3 ส.ค. 2026 | อนันต์ ทองดี | 08:30 – 15:20 | รังสิต → นวนคร → อยุธยา | 188 | 43.8 |
แสดง 1–10 จาก 30 รายการ