ประวัติรถ 360 องศา
ทะเบียนรถ ผก 122
Foton TM iBlue (รถบรรทุก 4 ล้อ)
จอด
ดูข้อมูลรอบด้านของรถคันนี้ย้อนหลังได้สูงสุด 90 วัน
ระยะทางวิ่งรวม
5,088 km
เฉลี่ย 170 km ต่อวัน
พลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไป
1,232 kWh
ประสิทธิภาพ 4.13 km/kWh
คาร์บอนที่ลดได้
1,529 kgCO2e
เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ 72 ต้น
Baseline รถดีเซล
2,145 kgCO2e
เทียบเท่าดีเซล 783 ลิตร × 2.74 kgCO2e/ลิตร
ประวัติคนขับ
ใครขับรถคันนี้บ้างในช่วงวันที่ที่เลือก
สมชาย พงษ์ทวี
11 วัน · 1,757 km · RFID-0098-2341
วาริน กิตติชัย
6 วัน · 1,074 km · RFID-0098-2671
พิชัย รุ่งเรือง
6 วัน · 1,056 km · RFID-0098-2712
อนันต์ ทองดี
4 วัน · 628 km · RFID-0098-2588
กัญญา สุขใจ
3 วัน · 573 km · RFID-0098-2410
| วันที่ | พนักงานขับรถ | ช่วงเวลาปฏิบัติงาน | เส้นทาง | ระยะทาง (km) | พลังงาน (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 ส.ค. 2026 | พิชัย รุ่งเรือง | 06:10 – 15:10 | พระราม 2 → มหาชัย → สมุทรสาคร | 222 | 66.6 |
| 11 ส.ค. 2026 | กัญญา สุขใจ | 08:40 – 18:00 | รังสิต → นวนคร → อยุธยา | 214 | 46.6 |
| 10 ส.ค. 2026 | พิชัย รุ่งเรือง | 08:00 – 17:40 | พระราม 2 → มหาชัย → สมุทรสาคร | 100 | 23.0 |
| 9 ส.ค. 2026 | กัญญา สุขใจ | 06:00 – 18:20 | บางนา → ศรีราชา → แหลมฉบัง | 141 | 25.5 |
| 8 ส.ค. 2026 | สมชาย พงษ์ทวี | 07:30 – 15:30 | รังสิต → นวนคร → อยุธยา | 258 | 75.8 |
| 7 ส.ค. 2026 | กัญญา สุขใจ | 07:30 – 16:20 | ลาดกระบัง → มีนบุรี → รามอินทรา | 218 | 56.2 |
| 6 ส.ค. 2026 | สมชาย พงษ์ทวี | 08:30 – 15:00 | รังสิต → นวนคร → อยุธยา | 109 | 32.3 |
| 5 ส.ค. 2026 | อนันต์ ทองดี | 06:20 – 18:30 | ลาดกระบัง → มีนบุรี → รามอินทรา | 101 | 23.1 |
| 4 ส.ค. 2026 | สมชาย พงษ์ทวี | 06:40 – 16:10 | บางนา → ศรีราชา → แหลมฉบัง | 231 | 55.0 |
| 3 ส.ค. 2026 | วาริน กิตติชัย | 08:20 – 17:00 | พระราม 2 → มหาชัย → สมุทรสาคร | 206 | 59.6 |
แสดง 1–10 จาก 30 รายการ